Zahlen, Daten & Fakten
Spannende Zahlen und Fakten rund um Weltweitwandern!
Eingänge in die Kriminalliteratur
Komm, süßes Wandern
40 Jahre Wander-Erfahrung in 84 Ländern, 20 Auszeichnungen und im Schnitt die Zufriedenheitsnote 1,4: Weltweitwandern ist und bleibt der Spezialist fürs Wandern. Wen wundert´s, dass da auch Wolf Haas´ Brenner draufgekommen ist?
WWW-Interne Fakten
Gründungsjahr | 2000 |
Reiseländer im Programm 2020 | 90 |
Reisen im Programm 2020 | 254 |
Reisegäste im Jahr 2019 | 4.600 |
Gewanderte Kilometer unserer Gäste in 2019 | 523.500 km = 13,1 Erdumrundungen |
Reisegäste bis 2019 | 37.759 |
Gewanderte Kilometer unserer Gäste bis Ende 2019 | 2.868.500 km = 7,5 mal zum Mond |
Zahl der WWW-Mitarbeiter:innen in Graz 2020 | 30 |
WWW-Externe Fakten
Guides, Köch:innen und Helfer:innen, die für WWW-Gruppen pro Jahr arbeiten | ca. 600 |
Auszeichnungen, die WWW in den letzten Jahren erhalten hat | 24 |
Besucher:innen der Website pro Jahr | 146.730 |
Seitenaufrufe unserer Website pro Jahr | 1.324.000 |
Verschickte E-Mails an Gäste pro Jahr | 37.600 |
Telefonierte Stunden mit Gästen pro Jahr | 4.935 |
Auflage des WWW-Katalogs pro Jahr | 45.000 |
Fakten über WWW-Gäste
Wie alt sind unsere Reisegäste? |
|
Woher kommen unsere Gäste? | 69% Österreich, 25% Deutschland, 6% Schweiz, ua. |
Demographie unserer Gäste | 60% weiblich, 40% männlich |
Zufriedenheitsindex unserer Gäste 2014 (In Schulnoten von 1 = sehr gut bis 5 = nicht genügend) | 1,3 |
Die 15 wichtigsten Länder und Regionen bei WWW |
|
Weitere interessante Fakten
Teilnehmer:innen am WWW- Kulturaustausch & an Workshops seit 2006 | 310 |
Zahl der Kinder/Reise Babies | 9 |
Zahl der Ehen/Partnerschaften, die auf WWW-reisen begannen | 15 |
Jüngster Trekking-Reiseteilnehmer | Leo 2,5 Jahre |
Büro-Übersiedlungen zu neuem Standort in den ersten 10 Jahren | 3 |
Hier können Sie mehr über die Geschichte und Meilensteine von Weltweitwandern erfahren